主体 |
---|
品牌 | 惠普 HP |
型号 | HP Color LaserJet Pro MFP M277dw |
颜色 | 白色 |
类型 | 彩色激光 |
多功能 | 打印 扫描 复印 传真 |
打印幅面 | A4 幅面 |
打印功能 |
---|
分辨率 | 黑白 (最佳):高达600dpi;彩色 (最佳):高达600dpi |
打印速度 | 黑白 (正常模式,A4纸):高达18页/分钟;黑白 (正常模式,letter纸):高达19页/分钟;彩色 (正常模式,letter纸):高达18页/分钟;彩色 (正常模式,letter纸):高达19页/分钟 |
首页打印时间 | 黑白 (A4纸,就绪模式下):仅需11.5秒;彩色 (A4纸,就绪模式下):仅需13秒 |
打印机语言 | HP PCL 6、HP PCL 5c、HP postscript Level 3仿真、PCLm、PDF、URF、Native Office |
打印负荷 | 高达30,000页;建议月打印量5:250至2,500页 |
扫描功能 |
---|
扫描类型 | 平板式 |
扫描分辨率 | 增强:高达300x300dpi (ADF);高达1200x1200dpi (平板式);硬件/光学:高达300x300dpi (彩色和黑白ADF);高达300x300dpi、600x600dpi、1200x1200dpi (平板式) |
扫描速度 | 正常模式,A4纸:高达21页/分钟 (黑白) 和14页/分钟 (彩色) |
扫描方式 | 技术:接触式图像传感器 (CIS) |
复印功能 |
---|
复印分辨率 | 黑白 (文本和图形):最高300x420dpi;彩色 (文本和图形):300x420dpi (平板式)、300x360dpi (ADF) |
复印速度 | 黑白 (正常模式,A4纸):高达18份/分钟;黑白 (正常模式,letter纸):高达19份/分钟;彩色 (正常模式,A4纸):高达18份/分钟;彩色 (正常模式,letter纸):高达19份/分钟 |
复印比例 | 25%-400% |
首页复印时间 | 黑白 (A4纸,就绪模式下):仅需13.5秒;彩色 (A4纸,就绪模式下):仅需16秒 |
传真功能 |
---|
传真分辨率 | 黑白 (最佳):最高300x3000dpi;黑白 (标准):203x96dpi;黑白 (精细):203x192dpi;黑白 (超精细):300x300dpi |
传真速度 | 最大33.6kbps,默认14.4kbps;每页3秒 (letter纸) |
网络功能 |
---|
有线网络接口 | 内置快速以太网10/100/1000Base-TX端口 |
WiFi(无线)接口 | 内置802.11 b/g/n端口 |